1922年南魚沼市(旧六日町)で創業。日本二百名山の一つ八海山の麓にあり、最高級の魚沼産コシヒカリの産地です。蔵から数キロ離れた山麓にある岩の間から、勢いよく噴き出してくる水を水源としたものを仕込み水にしています。また酒米については、品質・産地を選び抜き、酒造好適米が半分程度という高い割合です。
大吟醸の造りを他の造りにも応用し、普通酒から吟醸造りにしています。そのため、上品でいくら飲んでも飲み飽きしない、美味しいお酒に仕上がっています。
〒949-7112 新潟県南魚沼市長森1051
表示価格は全て税込です。
1800ml・9,592円 720ml・4,664円
特定名称 | 大吟醸 | 麹米 | 山田錦40% | 掛米 | 山田錦、他40% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・4,257円 720ml・2,134円
特定名称 | 純米吟醸 | 麹米 | 山田錦45% | 掛米 | 山田錦、他45% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・3,872円 720ml・1,936円
特定名称 | 吟醸 | 麹米 | 山田錦45% | 掛米 | 山田錦、他45% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・2,629円 720ml・1,265円
特定名称 | 特別本醸造 | 麹米 | 五百万石55% | 掛米 | 五百万石、他55 |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・2,145円 720ml・1,023円
特定名称 | 普通酒 | 麹米 | 五百万石60% | 掛米 | 五百万石、他60% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・2,684円(完売) 720ml・1,287円(完売)
しぼりたて生原酒です。
特定名称 | 普通酒 | 麹米 | 山田錦60% | 掛米 | 五百万石60% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 19度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 10月~3月 |
1800ml・4,358円(完売) 720ml・2,170円(完売)
純米吟醸のしぼりたて生原酒です。
特定名称 | 純米大吟醸 | 麹米 | 山田錦45% | 掛米 | 五百万石45% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17.5度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 12月 |
1800ml・3,399円(完売) 720ml・1,694円(完売)
特定名称 | 特別純米 | 麹米 | 五百万石55% | 掛米 | 山田錦、他55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | ±0 | 酸度 | 1.7 | ||
AL | 17.5度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 6月 |
720ml・1,815円 360ml・1,029円
特定名称 | - | 麹米 | % | 掛米 | % |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
800ml・12,100円
特定名称 | 純米大吟醸 | 麹米 | 山田錦40% | 掛米 | 五百万石40% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | ±0 | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 有 | 発売 | 6月、11月 |
1800ml・2,538円 720ml・1,243円
特定名称 | - | 麹米 | - | 掛米 | - |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 25度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
720ml・4,235円
特定名称 | - | 麹米 | - | 掛米 | - |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 40度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 有 | 発売 | 通年 |
1800ml・2,916円 720ml・1,404円
特定名称 | - | 麹米 | - | 掛米 | - |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 14度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・3,394円 720ml・1,646円
特定名称 | - | 麹米 | - | 掛米 | - |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 14度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・2,916円 720ml・1,404円
特定名称 | - | 麹米 | - | 掛米 | - |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 13度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
錦屋酒店では、全国発送のご注文を承っております。
ご注文の際は、ご希望の商品名と送り先、送り主様の住所、氏名、電話番号をお伝えください。
ご注文受付後、お電話、FAX、メールにて折り返しご連絡いたします。
商品はお届けは4~5日お時間をいただきます。
また予約混雑状況等により遅くなる事がございますが予めご了承いただきますようお願いいたします。
025-244-0342025-244-0342
営業時間 | 9:00~20:00(平日) 9:00~18:00(日・祝) |
---|---|
定休日 | 不定休 |
025-246-3298
プリンターをお持ちの方は下記注文用紙を印刷し記入のうえ、送信してください。
ご注文フォームからのご注文も受け付けております。
第四北越銀行 新潟駅前支店 普通 0200557 (有)錦屋酒店
ゆうちょ銀行 00660-4-17590 (有)錦屋酒店
※ゆうちょ銀行の場合、ご入金の確認に2日から3日程度要します。お急ぎの方は、振込用紙の控えをFAXしてください。
〒950-0086 新潟市中央区花園1-2-2 ガレッソ1F(ホテル東横イン)1階
TEL. 025-244-0342
FAX. 025-246-3298
未成年者の飲酒は法律で禁じられています。未成年の方へのお酒の販売は堅くお断りしております。ご注文時、年齢確認をさせていただきます事を予めご了承ください。
〒950-0086 新潟市中央区花園1-2-2 ガレッソ1F(ホテル東横イン)1階 ※新潟駅万代口より徒歩1分
TEL. 025-244-0342
FAX. 025-246-3298