1717年南魚沼市(旧塩沢町)に創業。塩沢は、日本有数の豪雪地帯で、上質な魚沼産コシヒカリの産地です。軟水ながら県内ではミネラルの含有率が多い巻機山の伏流水を仕込み水としてお酒を醸しています。
また、限定醸造の純米無濾過シリーズは、新潟清酒の淡麗辛口のイメージとは一線を画し、米の旨みを存分に引き出した力強い濃厚な味わいが特徴です。蔵元は、高品質な酒を安定して造るために、設備投資を行い、製造技術を確立し、追求し続けています。
〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢1214
表示価格は全て税込です。
1800ml・2,970円 720ml・1,485円
特定名称 | 純米 | 麹米 | 山田錦65% | 掛米 | 山田錦65% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・3,300円 720ml・1,650円
特定名称 | 純米吟醸 | 麹米 | 五百万石50% | 掛米 | 五百万石50% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・3,520円 720ml・1,760円
特定名称 | 特別純米 | 麹米 | 越淡麗55% | 掛米 | 越淡麗55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・3,300 720ml・1,650円
特定名称 | 特別純米 | 麹米 | 美山錦55% | 掛米 | 美山錦55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・3,520円(完売) 720ml・1,760円
特定名称 | 特別純米 | 麹米 | 山田錦55% | 掛米 | 山田錦55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 2月 |
720ml・3,465円
特定名称 | 純米大吟醸 | 麹米 | 越淡麗40% | 掛米 | 越淡麗40% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 有 | 発売 | 通年 |
720ml・2,365円
特定名称 | 大吟醸 | 麹米 | 山田錦48% | 掛米 | 山田錦48% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | +3 | 酸度 | 1.1 | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 有 | 発売 | 通年 |
1800ml・3,300円 720ml・1,650円
特定名称 | 純米吟醸 | 麹米 | 越淡麗55% | 掛米 | 越淡麗55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | +1 | 酸度 | 1.3 | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 有 | 発売 | 通年 |
300ml・550円
特定名称 | 吟醸 | 麹米 | 越淡麗60% | 掛米 | 越淡麗60% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | +1 | 酸度 | 1.1 | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・2,640円
特定名称 | 純米 | 麹米 | こしいぶき70% | 掛米 | こしいぶき70% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・2,530円
特定名称 | 純米 | 麹米 | 越淡麗70% | 掛米 | こしいぶき70% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | +4 | 酸度 | 1.2 | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・2,090円
特定名称 | 本醸造 | 麹米 | 五百万石62% | 掛米 | 五百万石62% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | +4 | 酸度 | 1.1 | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・1,837円
特定名称 | 普通酒 | 麹米 | 五百万石65% | 掛米 | こしいぶき65% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | +5 | 酸度 | 1.0 | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・3,348円(完売) 720ml・1,674円(完売)
特別純米無濾過生原酒を加水して瓶火入れ瓶貯蔵しました。
特定名称 | 特別純米 | 麹米 | 山田錦55% | 掛米 | 山田錦55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 16度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 9月 |
1800ml・3,740円(完売) 720ml・1,870円(完売)
特定名称 | 特別純米 | 麹米 | 雄町55% | 掛米 | 雄町55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 9月 |
1800ml・3,080円(完売) 720ml・1,540円(完売)
特定名称 | 特別純米 | 麹米 | 五百万石55% | 掛米 | 五百万石55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 10月 |
1800ml・3,740円(完売)
特定名称 | 特別純米 | 麹米 | 越淡麗55% | 掛米 | 越淡麗55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 2月 |
1800ml・3,740円(完売)
特別純米無濾過生原酒のおりがらみです。
特定名称 | 特別純米 | 麹米 | 山田錦55% | 掛米 | 山田錦55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 2月 |
1800ml・11,550円(完売)
兵庫県産特A地区産の山田錦を100%使用。
槽(ふね)でしぼった純米大吟醸を特別に瓶詰めしました。
香り高く深い味わいが楽しめます。
特定名称 | 純米大吟醸 | 麹米 | 山田錦37% | 掛米 | 山田錦37% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | +2 | 酸度 | 1.4 | ||
AL | 17~18度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 11月 |
720ml・5,500円(完売)
鑑評会出品酒です。
特定名称 | 大吟醸 | 麹米 | 山田錦37% | 掛米 | 山田錦37% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 16度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 有 | 発売 | 5月 |
1800ml・4,620円(完売) 720ml・2,310円(完売)
定番商品「鶴齢大吟醸」の生原酒です。
特定名称 | 大吟醸 | 麹米 | 山田錦48% | 掛米 | 山田錦48% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | 酸度 | 1.3 | |||
AL | 18度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 4月 |
1800ml・3,850円(完売) 720ml・1,925円(完売)
特定名称 | 純米吟醸 | 麹米 | 山田錦50% | 掛米 | 山田錦50% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷蔵 | 配送 | クール便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 4月 |
1800ml・3,080円(完売) 720ml・1,540円(完売)
日本度+10以上。
米の旨みを残しながら、超辛口に仕上げました。
特定名称 | 純米 | 麹米 | 美山錦60% | 掛米 | 美山錦60% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | +10以上 | 酸度 | 1.7 | ||
AL | 17度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 5月 |
1800ml・2,970円(完売) 720ml・1,485円(完売)
アルコールを14度にして、夏でもスッキリと飲める酒質にしました。
特定名称 | 特別純米 | 麹米 | 越淡麗55% | 掛米 | 越淡麗55% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 14度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 7月 |
1800ml・12,100円(完売) 720ml・6,050円(完売)
鑑評会出品酒です。
特定名称 | 大吟醸 | 麹米 | 山田錦37% | 掛米 | 山田錦37% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 16度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 有 | 発売 | 12月 |
1800ml・2,750円 720ml・1,540円
米の旨みを残しながら、後味はシャープできりっと締まる辛口酒。
特定名称 | 純米 | 麹米 | 美山錦60% | 掛米 | 美山錦60% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | + | 酸度 | - | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・1,980円
辛口の鶴齢です。
特定名称 | 普通酒 | 麹米 | 五百万石65% | 掛米 | こしいぶき65% |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | +7 | 酸度 | - | ||
AL | 15度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
1800ml・3,300円 720ml・1,650円
越淡麗の酒粕を使用した粕取り焼酎です。
粕取り焼酎をルーツに持つ福岡県の西吉田酒造が醸した本格焼酎。
特定名称 | - | 麹米 | - | 掛米 | - |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 25度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
720ml・2,200円
新潟県産の「越の梅」を使用。
純米吟醸の原酒で仕込みました。
特定名称 | - | 麹米 | - | 掛米 | - |
---|---|---|---|---|---|
日本酒度 | - | 酸度 | - | ||
AL | 9度 | 保存 | 冷暗所 | 配送 | 普通便 |
化粧箱 | 無 | 発売 | 通年 |
錦屋酒店では、全国発送のご注文を承っております。
ご注文の際は、ご希望の商品名と送り先、送り主様の住所、氏名、電話番号をお伝えください。
ご注文受付後、お電話、FAX、メールにて折り返しご連絡いたします。
商品はお届けは4~5日お時間をいただきます。
また予約混雑状況等により遅くなる事がございますが予めご了承いただきますようお願いいたします。
025-244-0342025-244-0342
営業時間 | 9:00~20:00(平日) 9:00~18:00(日・祝) |
---|---|
定休日 | 不定休 |
025-246-3298
プリンターをお持ちの方は下記注文用紙を印刷し記入のうえ、送信してください。
ご注文フォームからのご注文も受け付けております。
第四北越銀行 新潟駅前支店 普通 0200557 (有)錦屋酒店
ゆうちょ銀行 00660-4-17590 (有)錦屋酒店
※ゆうちょ銀行の場合、ご入金の確認に2日から3日程度要します。お急ぎの方は、振込用紙の控えをFAXしてください。
〒950-0086 新潟市中央区花園1-2-2 ガレッソ1F(ホテル東横イン)1階
TEL. 025-244-0342
FAX. 025-246-3298
未成年者の飲酒は法律で禁じられています。未成年の方へのお酒の販売は堅くお断りしております。ご注文時、年齢確認をさせていただきます事を予めご了承ください。
〒950-0086 新潟市中央区花園1-2-2 ガレッソ1F(ホテル東横イン)1階 ※新潟駅万代口より徒歩1分
TEL. 025-244-0342
FAX. 025-246-3298